Mardi 6 juin 2023, certaines classes, certaines écoles et certains accueils périscolaires seront fermés du fait d’un mouvement de grève national et local.
Les navettes entre les écoles Bregille et Près de Vaux, les écoles Tristan Bernard ne circuleront pas dans les deux sens.
Informations mises à jour le 5 juin 2023
Temps scolaire |
Temps périscolaire | ||||
Sites concernés | Ecole | Service Minimum d’Accueil | Accueil
du Matin |
Accueil du
Midi |
Accueil de l’Après-midi |
Élémentaire Arènes | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Maternelle Artois | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Maternelle Bernard | 1 classe fermée sur 3 | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Élémentaire Bernard | 1 classe fermée sur 3 | Non | Fermé | Fermé | Fermé |
Maternelle Bersot | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Maternelle Bert | OUVERTE | Non | Ouvert | Fermé | Ouvert |
Élémentaire Bert | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Maternelle Boichard | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Élémentaire Boichard | 1 classe fermée sur 8 | Non | Ouvert | Fermé | Fermé |
Maternelle Boulloche | 2 classes fermées sur 5 | Oui | Ouvert | Fermé | Fermé |
Maternelle Bourgogne | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Élémentaire Bourgogne | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Élémentaire Bregille | OUVERTE | Non | Ouvert | Fermé | Ouvert |
Élémentaire Brossolette | OUVERTE | Non | Ouvert | Fermé | Fermé |
Maternelle Butte | 2 classes fermées sur 4 | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Élémentaire Butte | OUVERTE | Non | Ouvert | Fermé | Fermé |
Maternelle Camus | 1 classe fermée sur 3 | Oui | Ouvert | Ouvert | Fermé |
Maternelle Champagne | OUVERTE | Non | Ouvert | Fermé | Ouvert |
Élémentaire Champagne | 5 classes fermées sur 15 | Non | Fermé | Fermé | Fermé |
Maternelle Champrond | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Maternelle Chaprais | 2 classes fermées sur 4 | Oui | Ouvert | Fermé | Fermé |
Élémentaire Chaprais | OUVERTE | Non | Ouvert | Fermé | Ouvert |
Maternelle Cologne | FERMEE | Oui | Fermé | Fermé | Fermé |
Maternelle Condorcet | OUVERTE | Non | Ouvert | Fermé | Fermé |
Élémentaire Condorcet | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Fermé |
Maternelle Curie | 2 classes fermées sur 3 | Oui | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Élémentaire Curie | 1 classe fermée sur 5 | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Maternelle Dürer | 4 classes fermées sur 5 | Oui | Fermé | Fermé | Fermé |
Élémentaire Dürer | OUVERTE | Non | Fermé | Fermé | Fermé |
Élémentaire Fanart | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Maternelle Ferry | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Élémentaire Ferry | 2 classes fermées sur 9 | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Maternelle Fertet | FERMEE | Oui | Fermé | Fermé | Fermé |
Élémentaire Fertet | OUVERTE | Non | Fermé | Fermé | Fermé |
Maternelle Fontaine-Argent | FERMEE | Oui | Fermé | Fermé | Fermé |
Maternelle Fontaine-Écu | OUVERTE | Non | Ouvert | Fermé | Fermé |
Élémentaire Fontaine-Écu | OUVERTE | Non | Fermé | Fermé | Fermé |
Maternelle Fourier | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Élémentaire Fourier | 2 classes fermées sur 27 | Non | Fermé | Fermé | Fermé |
Maternelle Fribourg | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Maternelle Granvelle | 1 classe fermée sur 3 | Oui | Fermé | Ouvert | Fermé |
Élémentaire Granvelle | 1 classe fermée sur 5 | Non | Fermé | Ouvert | Fermé |
Maternelle Helvétie | OUVERTE | Non | Fermé | Fermé | Fermé |
Élémentaire Helvétie | OUVERTE | Non | Fermé | Fermé | Fermé |
Maternelle Herriot | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Fermé |
Élémentaire Herriot | 1 classe fermée sur 8 | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Maternelle Ile de France | OUVERTE | Non | Fermé | Fermé | Fermé |
Élémentaire Ile de France | 7 classes fermées sur 21 | Non | Fermé | Fermé | Fermé |
Maternelle Kennedy | 3 classes fermées sur 4 | Oui | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Maternelle Kergomard | OUVERTE | Non | Ouvert | Fermé | Fermé |
Maternelle La Bruyère | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Élémentaire La Bruyère | 2 classes fermées sur 7 | Oui | Fermé | Ouvert | Ouvert |
Élémentaire Macé | OUVERTE | Non | Fermé | Fermé | Fermé |
Élémentaire Montboucons | OUVERTE | Non | Ouvert | Fermé | Ouvert |
Maternelle Montrapon | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Maternelle Picardie | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Maternelle Prés de Vaux | OUVERTE | Non | Fermé | Fermé | Fermé |
Élémentaire Rivotte | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Maternelle Sapins | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Élémentaire Sapins | 1 classe fermée sur 6 | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Maternelle Saint-Claude | OUVERTE | Non | Fermé | Fermé | Fermé |
Élémentaire Saint-Claude | OUVERTE | Non | Fermé | Fermé | Fermé |
Maternelle Saint-Exupéry | 1 classe fermée sur 6 | Non | Fermé | Fermé | Fermé |
Maternelle Vauthier | 2 classes fermées sur 5 | Non | Fermé | Fermé | Fermé |
Maternelle Vieilles Perrières | OUVERTE | Non | Fermé | Ouvert | Ouvert |
Élémentaire Vieilles Perrières | 1 classe fermée sur 8 | Non | Fermé | Ouvert | Ouvert |
Maternelle Viotte | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Élémentaire Viotte | 1 classe fermée sur 6 | Non | Ouvert | Fermé | Fermé |
Maternelle Zay | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Élémentaire Zay | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
* Un Service Minimum d’Accueil (SMA) est mis en place par la Ville de Besançon uniquement pour les enfants des écoles dont plus de 25 % des enseignants ont déclarés une intention de grève 48 heures au préalable à la Direction des Services de l’Education Nationale (DSDEN).
Attention : les informations relatives au temps scolaire résultent de la déclaration transmise par les services de l’Education nationale à la Ville de Besançon 48h avant le jour de grève conformément aux dispositions légales en vigueur; elles n’engagent pas la responsabilité de la Ville de Besançon. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’enseignant de votre enfant ou auprès du directeur de l’école de votre enfant.
Il sera assuré par du personnel municipal ou agréé par la Ville de Besançon dans le lieu d’accueil suivant :
- Maison de Quartier Municipale Butte-Grette, 31 bis rue du Général Brulard (03 81 87 82 40)
Les élèves inscrits à ce service devront obligatoirement le fréquenter pendant toute sa durée, soit de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, ces horaires seront à respecter strictement. Cependant un départ échelonné entre 12 h 00 et 12 h 30 et une arrivée échelonnée entre 13 h 30 et 14 h 00 sont possibles. L’accueil à la carte ne peut en aucun cas être envisagé.
Il n’y aura pas de service de restauration scolaire ni de possibilité de déjeuner sur place.
L’inscription s’effectuera sur le site aux horaires suivants : 8 h 30 – 8 h 45.
Une fiche sera remise au parent qui devra scrupuleusement la renseigner : toutes les rubriques devront être remplies et notamment celles concernant les coordonnées téléphoniques.