| Nom |
Adresse |
C.P. |
Ville | Coordonnées | Carte |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEP Cras Chaprais | 22, rue Résal | 25000 | Besançon | ||
| Centre Culturel et Sportif Bellevue | Rue Bellevue | 25870 | Châtillon-le-Duc | ||
| Centre Culturel Sportif et de Loisirs Franois / Serre les Sapins | rue de la Gare | 25770 | Serre-les-Sapins | ||
| Centre Culturel Sportif et de Loisirs "Saint Exupéry" | route St Martin | 25480 | Pirey | ||
| Comité de quartier de Bregille | 8, B, Chemin des Monts de Bregille | 25000 | Besançon | ||
| Comité de quartier de Rosemont St-Ferjeux | 1, avenue Ducat | 25000 | Besançon | ||
| Comité de quartier de Saint-Claude | 5, rue Jean Wyrsch | 25000 | Besançon | ||
| Espace associatif et d'animation des Bains Douches | 1, rue de l'Ecole | 25000 | Besançon | ||
| Maison de quartier Montrapon Fontaine-Ecu | 1, place de Coubertin | 25000 | Besançon | ||
| Maison de quartier Planoise | 13, avenue de L'Ile-de-France Centre Nelson Mandela | 25000 | Besançon | ||
| Maison de quartier Grette/Butte | 31, bis, rue du Général Brûlard | 25000 | Besançon | ||
| Maison de Velotte | 37, chemin des Journaux | 25000 | Besançon | ||
| M.J.C. Besançon Clairs-Soleils | 67, E, rue de Chalezeule Centre Martin Luther King | 25000 | Besançon | ||
| M.J.C Palente Orchamps | 24, rue Roses | 25000 | Besançon |

Accessibilité