Ecoles maternelles publiques
Nom | Adresse | C.P. | Ville | Coordonnées | voir dans Plan |
---|---|---|---|---|---|
École | place Jean Grapin | 25720 | Beure | ||
École | 2, rue de l'Ecole | 25960 | Deluz | ||
École de Chalezeule | Grande Rue | 25220 | Chalezeule | ||
École maternelle Lamartine | 31, Ter rue du Général Brûlard | 25000 | Besançon | 03.81.51.16.44 Courriel | |
École maternelle Albert Camus | 18, rue Hugues 1er | 25000 | Besançon | 03.81.50.25.03 Courriel | |
École maternelle Albrecht Dürer | 2, rue Albrecht Dürer | 25000 | Besançon | 03.81.52.40.34 Courriel | |
École maternelle André Boulloche | 5, rue André Boulloche | 25000 | Besançon | 03.81.52.95.11 Courriel | |
École maternelle Artois | 16, rue d'Artois | 25000 | Besançon | 03.81.52.20.27 Courriel | |
École maternelle Bersot | 50, rue Bersot | 25000 | Besançon | 03.81.82.04.76 Courriel | |
École maternelle Bourgogne | 7, C avenue de Bourgogne | 25000 | Besançon | 03.81.51.05.16 Courriel | |
École maternelle Bruyères | 11, rue du Refuge | 25000 | Besançon | 03.81.53.76.51 Courriel | |
École maternelle Butte | 55, avenue Clémenceau | 25000 | Besançon | 03.81.51.32.74 Courriel | |
École maternelle Champagne | 4, rue Robert Schuman | 25000 | Besançon | 03.81.51.51.40 Courriel | |
École maternelle Champrond | 23, quai de Strasbourg | 25000 | Besançon | 03.81.83.46.35 Courriel | |
École maternelle Chaprais | 4, rue Edouard Baille | 25000 | Besançon | 03.81.80.39.28 Courriel | |
École maternelle Cologne | 5, Ter rue de Cologne | 25000 | Besançon | 03.81.52.24.08 Courriel | |
École maternelle de Beure | 51, rue de Besançon | 25720 | Beure | 03 81 52 63 94 | |
École maternelle de Gennes | 3, rue de l'Ecole | 25660 | Gennes | 03 81 55 83 81 | |
École maternelle de Roche-lez-Beaupré | 3, bis rue de l'Eglise | 25220 | Roche-lez-Beaupré | 03 81 55 67 52 | |
École maternelle des Prés de Vaux | 3, Chemin du Vallon | 25000 | Besançon | 03.81.61.00.20 | |
École maternelle Edouard Herriot | 6, chemin du Barlot | 25000 | Besançon | 03.81.50.54.57 Courriel | |
École maternelle Fontaine-Argent | 19, Ter avenue Fontaine-Argent | 25000 | Besançon | 03.81.80.75.52 Courriel | |
École maternelle Fontaine-Ecu | 28, Bis rue Fontaine-Ecu | 25000 | Besançon | 03.81.53.42.97 Courriel | |
École maternelle Fourier | 34, rue de Savoie | 25000 | Besançon | 03.81.52.23.90 Courriel | |
École maternelle Fribourg | 11, rue de Fribourg | 25000 | Besançon | 03.81.52.12.67 Courriel |
Ecole Maternelle / Publique
Ecoles maternelles privées
Nom | Adresse | C.P. | Ville | Coordonnées | voir dans Plan |
---|---|---|---|---|---|
École maternelle privée St Joseph-Ste Ursule | 68, Grande rue | 25000 | Besançon | 03 81 21 33 40 Courriel | |
École maternelle privée François Cartannaz | 62, rue du collège | 25480 | Pirey | 03 81 59 95 75 03 81 59 94 8 | |
École maternelle privée Notre Dame | 30, rue Grange du Collège | 25000 | Besançon | 03 81 47 41 20 | |
École maternelle privée St Bernard | 1, rue Violet | 25000 | Besançon | 03 81 47 72 86 03 81 47 72 89 | |
École maternelle privée Ste Colette | 8, Boulevard Diderot | 25000 | Besançon | 03 81 88 03 32 | |
École maternelle privée Ste Famille | 33, rue Brûlard | 25000 | Besançon | 03 81 52 99 51 |
Ecole Maternelle / Privée
Ecoles élémentaires publiques
Nom | Adresse | C.P. | Ville | Coordonnées | voir dans Plan |
---|---|---|---|---|---|
École primaire publique | 26, rue de la Mairie | 25660 | Saône | 03 81 55 71 67 Courriel | |
École de la Messarde | rue de la Messarde | 25660 | Sâone | ||
École élémentaire Montboucons | 35, chemin des Montboucons | 25000 | Besançon | 03.81.50.07.31 Courriel | |
École élémentaire Albrecht Dürer | 2, rue Albrecht Dürer | 25000 | Besançon | 03.81.52.40.55 Courriel | |
École élémentaire Arènes | 67, rue d'Arènes | 25000 | Besançon | 03.81.82.17.70 Courriel | |
École élémentaire Bourgogne | 7, A avenue de Bourgogne | 25000 | Besançon | 03.81.52.21.91 Courriel | |
École élémentaire Bregille Plateau | 10, rue Heitz | 25000 | Besançon | 03.81.61.28.67 Courriel | |
École élémentaire Bruyères | 11, rue du Refuge | 25000 | Besançon | 03.81.50.11.50 Courriel | |
École élémentaire Butte | 10, rue Pergaud | 25000 | Besançon | 03.81.51.32.72 Courriel | |
École élémentaire Champagne | 4, rue de Reims | 25000 | Besançon | 03.81.51.51.41 Courriel | |
École élémentaire Chaprais | 86, rue de Belfort | 25000 | Besançon | 03.81.80.30.78 Courriel | |
École élémentaire Edouard Herriot | 4, rue du Barlot | 25000 | Besançon | 03.81.53.37.10 Courriel | |
École élémentaire Fanart | 3, rue Antonin Fanart | 25000 | Besançon | 03.81.50.10.01 Courriel | |
École élémentaire Fontaine-Ecu | 28, rue de Fontaine-Ecu | 25000 | Besançon | 03.81.50.03.25 Courriel | |
École élémentaire Fourier | 5, rue de Savoie | 25000 | Besançon | 03.81.52.89.02 Courriel | |
École élémentaire Granvelle | 10, rue Granvelle | 25000 | Besançon | 03.81.81.27.07 Courriel | |
École élémentaire Grette | 17, rue de la Grette | 25000 | Besançon | 03.81.83.37.83 Courriel | |
École élémentaire Helvétie | 1, avenue d'Helvétie | 25000 | Besançon | 03.81.88.32.07 Courriel | |
École élémentaire Henri Fertet | 3, rue Fertet | 25000 | Besançon | 03.81.51.41.14 Courriel | |
École élémentaire Ile de France | 6, rue de Malines | 25000 | Besançon | 03.81.52.21.19 Courriel |
Ecole primaire / Publique
Ecoles élémentaires privées
Nom | Adresse | C.P. | Ville | Coordonnées | voir dans Plan |
---|---|---|---|---|---|
École élémentaire St Bernard | 1, rue Violet | 25000 | Besançon | 03.8147.72.86 03.81.47.72.89 | |
École élémentaire Ste Famille | 33, rue du Général Brûlard | 25000 | Besançon | 03.81.52.99.51 | |
École élémentaire Saint Joseph-Sainte Ursule | 68, Grande rue | 25000 | Besançon | 03.81.21.33.40 Courriel | |
École élémentaire Notre Dame | 30, rue de la Grange du Collège | 25000 | Besançon | 03.81.47.41.20 | |
École élémentaire Ste Colette | 8, Boulevard Diderot | 25000 | Besançon | 03.81.88.03.32 | |
École primaire privée François Cartannaz | 62, rue du collège | 25480 | Pirey | 03 81 59 95 75 | |
École primaire privée Sainte Geneviève | 19, rue la Machotte | 25770 | Serre-les-Sapins | 03 81 59 05 31 |