
La Ville de Besançon gère 4 structures d'animation qui ont une triple mission :
- améliorer la qualité de vie au quotidien de tous les habitants en leur offrant des services de proximité, des possibilités d'accès au savoir, à l'emploi, à la culture, aux loisirs et à des temps de convivialité
- favoriser les relations familiales, les échanges entre les générations, les événements interquartiers, la rencontre des différentes cultures et le développement de leurs richesses respectives
- associer les habitants, les usagers et l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs du quartier à l'élaboration des projets qui les concernent.
Des équipes de professionnels vous y réservent un accueil de qualité, quels que soient votre âge et vos envies.
| Nom | Adresse | C.P. | Ville | Coordonnées |
|---|---|---|---|---|
| Espace associatif et d'animation des Bains Douches | 1, rue de l'Ecole | 25000 | Besançon | |
| Maison de quartier Montrapon Fontaine-Ecu | 1, place de Coubertin Centre Pierre de Coubertin | 25000 | Besançon | |
| Maison de quartier Planoise | 13, avenue de L'Ile-de-France Centre Nelson Mandela | 25000 | Besançon | |
| Maison de quartier Grette/Butte | 31, bis, rue du Général Brûlard | 25000 | Besançon |
animation / municipale
Les structures associatives
La Ville soutient également les centres d'animation gérés par des associations. Ces lieux de proximité sont placés sous le signe de l'échange et de la convivialité. Ils contribuent au « mieux vivre ensemble » dans les quartiers.
| Nom | Adresse | C.P. | Ville | Coordonnées |
|---|---|---|---|---|
| ASEP Cras Chaprais | 22, rue Résal | 25000 | Besançon | |
| Comité de quartier de Bregille | 8, B, Chemin des Monts de Bregille | 25000 | Besançon | |
| Comité de quartier de Rosemont St-Ferjeux | 1, avenue Ducat | 25000 | Besançon | |
| Comité de quartier de Saint-Claude | 5, rue Jean Wyrsch | 25000 | Besançon | |
| Maison de Velotte | 37, chemin des Journaux | 25000 | Besançon | |
| M.J.C. Besançon Clairs-Soleils | 67, E, rue de Chalezeule Centre Martin Luther King | 25000 | Besançon | |
| M.J.C Palente Orchamps | 24, rue Roses | 25000 | Besançon |
animation / associative
Enfants, jeunes, adultes, partenaires, chacun a une place au sein des structures d'animation municipales et associatives.

Accessibilité